Attention aux piratages ! Gardez à l’esprit qu’aucune de nos agences ne vous demandera de payer pour vous faire visiter un bien. En cas de doutes, contacter directement nos agences par téléphone.
Delivery scheduled : 01/04/2027
No. of lots :
11
| Type | Area | Ref | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 47.6 m² | 2252-CIFVFOREZVELAY | 0 | 170 000 € | Available |
| Apartment | 52.6 m² | VA38124-CIFVFOREZVELAY | 1 | 184 000 € | Available |
| Apartment | 67.7 m² | VA38118-CIFVFOREZVELAY | 0 | 249 000 € | Available |
| Apartment | 75.1 m² | VA38120-CIFVFOREZVELAY | 1 | 269 000 € | Available |
| Apartment | 62.9 m² | VA38122-CIFVFOREZVELAY | 1 | 219 000 € | Available |
| Apartment | 67.7 m² | VA38126-CIFVFOREZVELAY | 0 | 244 000 € | Available |
| Apartment | 76 m² | VA38130-CIFVFOREZVELAY | 2 | 282 000 € | Available |
| Apartment | 88.4 m² | VA38116-CIFVFOREZVELAY | 0 | 319 400 € | Available |
| Apartment | 88.4 m² | VA38128-CIFVFOREZVELAY | 1 | 309 000 € | Available |
| Apartment | 81.1 m² | VA38132-CIFVFOREZVELAY | 2 | 299 000 € | Available |
| Apartment | 113.3 m² | VA38131-CIFVFOREZVELAY | 2 | 399 000 € | Available |
Ref : VN340