Attention aux piratages ! Gardez à l’esprit qu’aucune de nos agences ne vous demandera de payer pour vous faire visiter un bien. En cas de doutes, contacter directement nos agences par téléphone.
Livraison prévue : 01/10/2025
Nbre de lots :
24
| Type | Surface | Réf | Étage | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 48 m² | VA32682-CIFVFOREZVELAY | 0 | 148 000 € | Disponible |
| Appartement | 50 m² | VA32684-CIFVFOREZVELAY | 0 | 165 000 € | Disponible |
| Appartement | 58.62 m² | VA32700-CIFVFOREZVELAY | 1 | 199 000 € | Disponible |
| Appartement | 50.21 m² | VA32718-CIFVFOREZVELAY | 2 | 178 000 € | Disponible |
| Appartement | 58.62 m² | VA32720-CIFVFOREZVELAY | 2 | 204 000 € | Disponible |
| Appartement | 50.21 m² | VA32698-CIFVFOREZVELAY | 1 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 83.72 m² | 2267-CIFVFOREZVELAY | -1 | 275 000 € | Disponible |
| Appartement | 64 m² | VA32686-CIFVFOREZVELAY | 0 | 212 000 € | Disponible |
| Appartement | 64.2 m² | VA32704-CIFVFOREZVELAY | 1 | 228 000 € | Disponible |
| Appartement | 69.63 m² | VA32708-CIFVFOREZVELAY | 1 | 237 000 € | Disponible |
| Appartement | 73.29 m² | VA32710-CIFVFOREZVELAY | 1 | 249 000 € | Disponible |
| Appartement | 73.29 m² | VA32728-CIFVFOREZVELAY | 2 | 256 000 € | Disponible |
| Appartement | 68 m² | VA32688-CIFVFOREZVELAY | 0 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 63.77 m² | VA32702-CIFVFOREZVELAY | 1 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 68.08 m² | VA32706-CIFVFOREZVELAY | 1 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 63.77 m² | VA32722-CIFVFOREZVELAY | 2 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 68.08 m² | VA32726-CIFVFOREZVELAY | 2 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 69.63 m² | VA32730-CIFVFOREZVELAY | 2 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 63.76 m² | VA32744-CIFVFOREZVELAY | 3 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 68.06 m² | VA32746-CIFVFOREZVELAY | 3 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 89.05 m² | VA32712-CIFVFOREZVELAY | 1 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 94.27 m² | VA32714-CIFVFOREZVELAY | 1 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 94.27 m² | VA32732-CIFVFOREZVELAY | 2 | Prix : Nous contacter | Disponible |
| Appartement | 94.29 m² | VA32742-CIFVFOREZVELAY | 2 | Prix : Nous contacter | Disponible |
Réf : VN322